SKU Kunde SKU intern Name Größe Geplant (Paare) OUT (Paare) RETURN (Paare) Rest (Paare) Rest (Kartons) Rest (Paletten)
507513_A 507513A37 Damen Schwarz 37 5.250 432 0 4.818 401,5 11,15
507513_A 507513A38 Damen Schwarz 38 10.500 432 0 10.068 839,0 23,31
507513_A 507513A39 Damen Schwarz 39 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_A 507513A40 Damen Schwarz 40 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_A 507513A41/42 Damen Schwarz 41/42 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_B 507513B37 Damen Pink 37 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_B 507513B38 Damen Pink 38 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_B 507513B39 Damen Pink 39 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_B 507513B40 Damen Pink 40 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_C 507513C37 Damen Leopard 37 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_C 507513C38 Damen Leopard 38 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_C 507513C39 Damen Leopard 39 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_C 507513C40 Damen Leopard 40 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_C 507513C41/42 Damen Leopard 41/42 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_D 507513D37 Damen Peach 37 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_D 507513D38 Damen Peach 38 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_D 507513D39 Damen Peach 39 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_D 507513D40 Damen Peach 40 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_D 507513D41/42 Damen Peach 41/42 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_E 507513E37 Damen Floral 37 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_E 507513E38 Damen Floral 38 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_E 507513E39 Damen Floral 39 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_E 507513E40 Damen Floral 40 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_F 507513F37 Damen Streifen 37 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_F 507513F38 Damen Streifen 38 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_F 507513F39 Damen Streifen 39 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_F 507513F40 Damen Streifen 40 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_G 507513G41/42 Herren Schwarz 41/42 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_G 507513G43 Herren Schwarz 43 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_G 507513G44 Herren Schwarz 44 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_G 507513G45/46 Herren Schwarz 45/46 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_H 507513H41/42 Herren Streifen 41/42 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_H 507513H43 Herren Streifen 43 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_H 507513H44 Herren Streifen 44 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_H 507513H45/46 Herren Streifen 45/46 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_I 507513I37 Damen Schwarz (kupfer) 37 5.250 0 0 5.250 437,5 12,15
507513_I 507513I38 Damen Schwarz (kupfer) 38 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
507513_I 507513I39 Damen Schwarz (kupfer) 39 15.750 0 0 15.750 1.312,5 36,46
507513_I 507513I40 Damen Schwarz (kupfer) 40 10.500 0 0 10.500 875,0 24,31
Gesamt 336.000 864 0 335.136 27.928,0 775,78
Basis: pb_batch_items (geplant) und pb_batch_ship_items mit direction = 'out'/'return'.
Rest = geplant – OUT + RETURN. Rest-Kartons/-Paletten aus Paare/Karton und Paare/Palette berechnet.