Batch-Informationen

Status:
02.12.2025 23:40 abgeschlossen
Land:
PT
Kolli / Display:
452
Paletten:
10
LT Land:
19/26
ETA TroLo:
17/26
Bestellt am:
02.12.2025 23:40

Dateien hochladen

Log (Status, Bestellungen, Kommentare)

  • Bestellt: 02.12.2025 23:40
  • Mail gesendet: 02.12.2025 23:40
  • Liefertermin Land: KW 19/26
  • ETA TroLo: KW 17/26
  • Verschickt: 02.12.2025 23:51
  • Abgeschlossen: 02.12.2025 23:51

Hochgeladene Dateien

Name Datei Größe Hochgeladen
Tte image.jpg 1,30 MB 03.12.2025 00:10

Rücksendungen Lieferant → Käpple (RETURN)

SKU Kunde SKU intern Name Größe RETURN Erhalten (OUT) Produktdaten Rücklieferung
Paare Paletten Paare Paletten Paare/Karton Karton/Pal. Paare/Pal. Paletten Kartons
507513_A 507513A37 Damen Schwarz 37 0 0 0 0 12 36 432
507513_A 507513A38 Damen Schwarz 38 0 0 0 0 12 36 432
507513_A 507513A39 Damen Schwarz 39 0 0 0 0 12 36 432
507513_A 507513A40 Damen Schwarz 40 0 0 0 0 12 36 432
507513_A 507513A41/42 Damen Schwarz 41/42 0 0 0 0 12 36 432
507513_B 507513B37 Damen Pink 37 0 0 0 0 12 36 432
507513_B 507513B38 Damen Pink 38 0 0 0 0 12 36 432
507513_B 507513B39 Damen Pink 39 0 0 0 0 12 36 432
507513_B 507513B40 Damen Pink 40 0 0 0 0 12 36 432
507513_C 507513C37 Damen Leopard 37 0 0 0 0 12 36 432
507513_C 507513C38 Damen Leopard 38 0 0 0 0 12 36 432
507513_C 507513C39 Damen Leopard 39 0 0 0 0 12 36 432
507513_C 507513C40 Damen Leopard 40 0 0 0 0 12 36 432
507513_C 507513C41/42 Damen Leopard 41/42 0 0 0 0 12 36 432
507513_D 507513D37 Damen Peach 37 0 0 0 0 12 36 432
507513_D 507513D38 Damen Peach 38 0 0 0 0 12 36 432
507513_D 507513D39 Damen Peach 39 0 0 0 0 12 36 432
507513_D 507513D40 Damen Peach 40 0 0 0 0 12 36 432
507513_D 507513D41/42 Damen Peach 41/42 0 0 0 0 12 36 432
507513_E 507513E37 Damen Floral 37 0 0 0 0 12 36 432
507513_E 507513E38 Damen Floral 38 0 0 0 0 12 36 432
507513_E 507513E39 Damen Floral 39 0 0 0 0 12 36 432
507513_E 507513E40 Damen Floral 40 0 0 0 0 12 36 432
507513_F 507513F37 Damen Streifen 37 0 0 0 0 12 36 432
507513_F 507513F38 Damen Streifen 38 0 0 0 0 12 36 432
507513_F 507513F39 Damen Streifen 39 0 0 0 0 12 36 432
507513_F 507513F40 Damen Streifen 40 0 0 0 0 12 36 432
507513_G 507513G41/42 Herren Schwarz 41/42 0 0 0 0 12 36 432
507513_G 507513G43 Herren Schwarz 43 0 0 0 0 12 36 432
507513_G 507513G44 Herren Schwarz 44 0 0 0 0 12 36 432
507513_G 507513G45/46 Herren Schwarz 45/46 0 0 0 0 12 36 432
507513_H 507513H41/42 Herren Streifen 41/42 0 0 0 0 12 36 432
507513_H 507513H43 Herren Streifen 43 0 0 0 0 12 36 432
507513_H 507513H44 Herren Streifen 44 0 0 0 0 12 36 432
507513_H 507513H45/46 Herren Streifen 45/46 0 0 0 0 12 36 432
507513_I 507513I37 Damen Schwarz (kupfer) 37 0 0 0 0 12 36 432
507513_I 507513I38 Damen Schwarz (kupfer) 38 0 0 0 0 12 36 432
507513_I 507513I39 Damen Schwarz (kupfer) 39 0 0 0 0 12 36 432
507513_I 507513I40 Damen Schwarz (kupfer) 40 0 0 0 0 12 36 432

Versandhistorie (OUT & RETURN)

Bisher wurden keine Sendungen erfasst.