online Bestellungen klären,
| CH | ES | GB | PT | CY | BG | RS | IE | NI | HU | AT | GR | HR | RO | IT | NL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kolli / Display | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 |
| Anzahl Schuhe | 12.800 | 113.856 | 11.584 | 28.928 | 2.112 | 2.240 | 8.448 | 14.208 | 3.456 | 14.912 | 16.576 | 14.912 | 7.424 | 28.544 | 52.800 | 3.200 |
| LT Land | 14/26 | 18/26 | 17/26 | 19/26 | 19/26 | 19/26 | 18/26 | 20/26 | 20/26 | 20/26 | 19/26 | 21/26 | 20/26 | 20/26 | 23/26 | 23/26 |
| Paletten | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| ETA TroLo | 13/26 | 16/26 | 16/26 | 17/26 | 17/26 | 17/26 | 17/26 | 18/26 | 18/26 | 19/26 | 19/26 | 19/26 | 19/26 | 19/26 | 22/26 | 23/26 |
| Status | geplant | geplant | geplant |
02.12.2025 abgeschlossen |
geplant | geplant | geplant | geplant | geplant | geplant |
02.12.2024 versandt |
03.12.2025 bestellt |
geplant | geplant | geplant | geplant |
| Aktion | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
| Bild | SKU Kunde | SKU intern | EAN | Name | Größe | Paare/Karton | Karton/Palette | Paare/Palette | CH | ES | GB | PT | CY | BG | RS | IE | NI | HU | AT | GR | HR | RO | IT | NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
507513_A | 507513A37 | 4060628447577 - 577 | Damen Schwarz | 37 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 |
| 507513A38 | 4060628447584 - 584 | Damen Schwarz | 38 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513A39 | 4060628447591 - 591 | Damen Schwarz | 39 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513A40 | 4060628447607 - 607 | Damen Schwarz | 40 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513A41/42 | 4060628447614 - 614 | Damen Schwarz | 41/42 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 | ||
|
507513_B | 507513B37 | 4060628447621 - 621 | Damen Pink | 37 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 |
| 507513B38 | 4060628447638 - 638 | Damen Pink | 38 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513B39 | 4060628447645 - 645 | Damen Pink | 39 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513B40 | 4060628447652 - 652 | Damen Pink | 40 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
|
507513_C | 507513C37 | 4060628447669 - 669 | Damen Leopard | 37 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 |
| 507513C38 | 4060628447676 - 676 | Damen Leopard | 38 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513C39 | 4060628447683 - 683 | Damen Leopard | 39 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513C40 | 4060628447690 - 690 | Damen Leopard | 40 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 | ||
| 507513C41/42 | 4060628447706 - 706 | Damen Leopard | 41/42 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 | ||
|
507513_D | 507513D37 | 4060628447713 - 713 | Damen Peach | 37 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 |
| 507513D38 | 4060628447720 - 720 | Damen Peach | 38 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 | ||
| 507513D39 | 4060628447737 - 737 | Damen Peach | 39 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513D40 | 4060628447744 - 744 | Damen Peach | 40 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513D41/42 | 4060628447751 - 751 | Damen Peach | 41/42 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 | ||
|
507513_E | 507513E37 | 4060628447768 - 768 | Damen Floral | 37 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 |
| 507513E38 | 4060628447775 - 775 | Damen Floral | 38 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513E39 | 4060628447782 - 782 | Damen Floral | 39 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513E40 | 4060628447799 - 799 | Damen Floral | 40 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 | ||
|
507513_F | 507513F37 | 4060628447805 - 805 | Damen Streifen | 37 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 |
| 507513F38 | 4060628447812 - 812 | Damen Streifen | 38 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513F39 | 4060628447829 - 829 | Damen Streifen | 39 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513F40 | 4060628447836 - 836 | Damen Streifen | 40 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
|
507513_G | 507513G41/42 | 4060628447843 - 843 | Herren Schwarz | 41/42 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 |
| 507513G43 | 4060628447850 - 850 | Herren Schwarz | 43 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513G44 | 4060628447867 - 867 | Herren Schwarz | 44 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513G45/46 | 4060628447874 - 874 | Herren Schwarz | 45/46 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 | ||
|
507513_H | 507513H41/42 | 4060628447881 - 881 | Herren Streifen | 41/42 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 |
| 507513H43 | 4060628447898 - 898 | Herren Streifen | 43 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513H44 | 4060628447904 - 904 | Herren Streifen | 44 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 | ||
| 507513H45/46 | 4060628447911 - 911 | Herren Streifen | 45/46 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 | ||
|
507513_I | 507513I37 | 4060628447928 - 928 | Damen Schwarz (kupfer) | 37 | 12 | 36 | 432 | 200 | 1.779 | 181 | 452 | 33 | 35 | 132 | 222 | 54 | 233 | 259 | 233 | 116 | 446 | 825 | 50 |
| 507513I38 | 4060628447935 - 935 | Damen Schwarz (kupfer) | 38 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 | ||
| 507513I39 | 4060628447942 - 942 | Damen Schwarz (kupfer) | 39 | 12 | 36 | 432 | 600 | 5.337 | 543 | 1.356 | 99 | 105 | 396 | 666 | 162 | 699 | 777 | 699 | 348 | 1.338 | 2.475 | 150 | ||
| 507513I40 | 4060628447959 - 959 | Damen Schwarz (kupfer) | 40 | 12 | 36 | 432 | 400 | 3.558 | 362 | 904 | 66 | 70 | 264 | 444 | 108 | 466 | 518 | 466 | 232 | 892 | 1.650 | 100 |
rowspan